POBLACIÓN
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Población total por sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Relación hombres-mujeres por municipio | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Hogares censales según persona de referencia hombre o mujer | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población en hogares censales con persona de referencia hombre o mujer | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Pirámide de población por grupos de edad | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 12 años y más según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 15 años según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 18 años y más según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 3 a 5 años según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 6 a 11 años según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 8 a 14 años según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 12 a 14 años según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 15 a 17 años según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 18 a 24 años según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población 60 años y más según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población nacida en la entidad según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población nacida en otra entidad según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Promedio de hijas e hijos nacidos vivos | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
EDUCACIÓN
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 18 a 24 años que asiste a la escuela según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 15 años y más analfabeta según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 15 años y más sin escolaridad según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 15 años y más con primaria incompleta según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 15 años y más con primaria completa según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 15 años y más con secundaria incompleta según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 15 años y más con secundaria completa según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 18 años y más con educación posbásica según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Grado promedio de escolaridad de la población según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
SALUD
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Población por sexo y grupos de edad según condición de afiliación a servicios de salud y tipo de institución | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020. | Descarga |
Población con discapacidad por sexo y grupos quinquenales de edad según número de discapacidades | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020. | Descarga |
Población total por sexo y grupos quinquenales de edad según discapacidad o con algún problema o condición mental | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020. | Descarga |
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
TRABAJO
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Población económicamente activa según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 12 años y más no económicamente activa según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 12 años y más ocupada segúin sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 12 años y más desocupada segúin sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Trabajadores subordinados y remunuerados por duración de jornada según sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Población ocupada por nivel de ingreos según sexo (de 1 salario mínimo a 5 y más) | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Población económicamente activa (PEA) de 15 años y más por sexo (ocupada y desocupada) | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Población desocupada por sexo y grupos de edad | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Población ocupada por posición en la ocupación y sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Trabajadores subordinados y remunerados según sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Población con percepciones no salariales por sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Empleadoras(es) por sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Trabajadores(as) por cuenta propia por sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Trabajadores(as) no remunerados por sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
No específicado | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Población ocupada por sector de actividad económica según sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Sector primario | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Sector secundario | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Sector terciario | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
USO DEL TIEMPO
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Trabajadores(as) no remunerados por sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Población de 12 años y más desocupada según sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Tasa de participacion contra la población en edad de trabajar por sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
Población desocupada por grupos de edad y sexo | INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4o trimestre 2020 | Descarga |
POBREZA
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Porcentaje de población en situación de pobreza | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población en situación de pobreza Eextrea | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población en situación de pobreza moderada | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con al menos una carencia social | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población vulnerable por ingresos | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población no pobre y no vulnerable | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con rezago educativo | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con al menos unacarencia social | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con tres o ás carencias sociales | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo | CONEVAL. Censo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010-2015. | Descarga |
VIOLENCIA
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Mujeres que reciben atención psicológca y juridica en el Instituto Estatal de las Mujeres | Instituto Estatal de las Mujeres. Estadística institucional | Descarga |
Población atendida en los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género (CDM’s) | Instituto Estatal de las Mujeres. Estadística institucional | Descarga |
Población atendida a traves del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) | Instituto Estatal de las Mujeres. Estadística institucional | Descarga |
Mujeres víctimas de diferentes tipos de delitos en Tabasco. 2020 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Descarga |
Llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres en Tabasco 2020 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Descarga |
Delitos de feminicidio en Tabasco por municipio 2015-2020 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Descarga |
POBLACIÓN INDÍGENA
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
AFRODESCENDIENTES
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Población que se considera Afrodescendiente según sexo | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 | Descarga |
TOMA DE DECISIONES
TEMAS / DIMENSIONES | FUENTE DE INFORMACIÓN | DESCARGA |
Distribución porcentual por sexo de las diputaciones del congreso estatal | INEGI. Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2020. | Descarga |
Distribución porcentual por sexo de Presidencias Municipales | INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 | Descarga |
Distribución porcentual por sexo de regidurías municipales | INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 | Descarga |
Distribución por sexo de los síndicos de los gobiernos municipales. | INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 | Descarga |
Distribución por sexo de Jueces y Magistrados y Secretarios del Tribunal Superior de Justicia del Estatado | INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020 | Descarga |
Porcentaje por sexo de Titulares de las instituciones de la Administración Pública Estatal | INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020. | Descarga |